Králičí stehna, zadní běhy 10 kg
Kód: 285610Detailní popis produktu
Volně ložená králičí stehna, hmotnost stehen je 175–225 g.
Stehna jsou v kartonu uložená ve vrstvách, vrstvy jsou proloženy fólií. Stehna jsou zmrazená jednotlivě, dají se snadno odebírat po kusech.
Složení: Jednosložkový výrobek.
Výživové hodnoty na 100 g / 100 ml:
| Energetická hodnota | 421 kJ / 100 kcal |
| Tuky | 1,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
| Sacharidy | <0,5 g |
| z toho cukry | <0,5 g |
| Vláknina | <0,5 g |
| Bílkoviny | 21 g |
| Sůl | 0,12 g |
Údaje pro spotřebitele
Králičí stehna s kostí, zadní běhy, králičí maso hluboce zmrazené.
Volně ložená stehna o hmotnosti 175 až 225 g.
Skladujte při teplotě –18 °C a nižší.
Po rozmrazení znovu nezmrazovat.
Země původu: Čína.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Králičí maso |
|---|---|
| Hmotnost: | 10.52 kg |
| EAN: | 8594007912890 |
| Země původu: | CHN |
| Balení: | 10 kg |
| Energetická hodnota kj/kcal: | 421/100 |
| Tuky: | 1,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,6 g |
| Sacharidy: | <0,5 g |
| Cukry: | <0,5 g |
| Vláknina: | <0,5 g |
| Bílkoviny: | 21 g |
| Sůl: | 0,12 g |
| Alergeny: | Neobsahuje |
| Stopová množství alergenů: | Neobsahuje |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
