Vital, zeleninový bujón, na 54 l, 1200 g
Kód: 15410Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Korenie Wiberg |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.311 kg |
| EAN: | 9002540837505 |
| Energetická hodnota kj/kcal: | 914/218 |
| Alergeny: | 09 CELER, 06 SÓJOVÉ BOBY |
| Bílkoviny g: | 17 g |
| Cukry g: | 19 g |
| Nasycené mastné kyseliny g: | 0,6 g |
| Organický: | Ne |
| Sacharidy g: | 29 g |
| Sůl g: | 40,8 g |
| Tuky g: | 3,0 g |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
