Tobiko kaviár oranžový 1 x 500 g
Kód: 178272Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kaviár |
|---|---|
| Balení: | 1 ks |
| Energetická hodnota kj/kcal: | 415/98 |
| Tuky g: | 2,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny g: | 0,8 g |
| Sacharidy g: | 7,6 g |
| Cukry g: | 2,5 g |
| Vláknina g: | <0,5 g |
| Bílkoviny g: | 12 g |
| Sůl g: | 1,15 g |
| Alergeny: | 01a PŠENICE, 04 RYBY, 06 SÓJOVÉ BOBY |
| Stopová množství alergenů: | Neobsahuje |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
