Hovězí kýta, spodní šál v KÚ dle váhy
Kód: 711615Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hovädzie stehno – krava |
|---|---|
| Balení: | cca 3,5 kg |
| Energetická hodnota kj/kcal: | 486/115 |
| Tuky g: | 3,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny g: | 1,5 g |
| Sacharidy g: | <0,5 g |
| Cukry g: | <0,5 g |
| Vláknina g: | <0,5 g |
| Bílkoviny g: | 22 g |
| Sůl g: | 0,10 g |
| Alergeny: | Neobsahuje |
| Stopová množství alergenů: | Neobsahuje |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
